咨詢電話:0475-8353373 15248340040
咨詢微信:15114739383 hongtujiaoyu0040
咨詢地址:通遼市霍林河大街與交通路交匯處科區(qū)政府對面
關(guān)注公眾號了解更多考試信息!
| 筆試成績 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 銀子怡 | 女 | 70 | 通遼考區(qū) |
| 2 | 何思宇 | 男 | 40 | 通遼考區(qū)(服兵役) |
| 3 | 李梓晴 | 女 | 48 | 通遼考區(qū) |
| 4 | 烏日根 | 男 | 59 | 通遼考區(qū) |
| 5 | 張鼎盛 | 男 | 缺考 | 通遼考區(qū) |
| 6 | 馬雪健 | 男 | 46 | 通遼考區(qū) |
| 7 | 李奕磊 | 男 | 53 | 通遼考區(qū) |
| 8 | 劉志慧 | 女 | 46 | 通遼考區(qū) |
| 9 | 宋巖波 | 男 | 47 | 通遼考區(qū)(服兵役) |
| 10 | 姚陽 | 女 | 78 | 通遼考區(qū) |
| 11 | 張楠 | 女 | 47 | 通遼考區(qū) |
| 12 | 賀迎 | 女 | 78 | 通遼考區(qū) |
| 13 | 張家榮 | 男 | 50 | 通遼考區(qū)(服兵役) |
| 14 | 閆浩 | 男 | 59 | 通遼考區(qū) |
| 15 | 韓雪嬌 | 女 | 56 | 通遼考區(qū) |
| 16 | 韓東 | 男 | 48 | 通遼考區(qū) |
| 17 | 李穎 | 女 | 58 | 通遼考區(qū) |
| 18 | 許成 | 男 | 79 | 通遼考區(qū) |
| 19 | 徐冰 | 女 | 缺考 | 通遼考區(qū) |
| 20 | 杜航 | 男 | 49 | 通遼考區(qū) |
| 21 | 徐倩 | 女 | 47 | 通遼考區(qū) |
| 22 | 劉明 | 男 | 84 | 通遼考區(qū) |
| 23 | 沈澤光 | 男 | 34 | 通遼考區(qū) |
| 24 | 沈澤震 | 男 | 39 | 通遼考區(qū) |
| 25 | 劉晨 | 女 | 52 | 通遼考區(qū) |
| 26 | 王美玲 | 女 | 55 | 通遼考區(qū) |
| 27 | 王紅 | 女 | 61 | 通遼考區(qū) |
| 28 | 王磊 | 男 | 49 | 通遼考區(qū) |
| 29 | 李輝 | 男 | 60 | 通遼考區(qū) |
| 30 | 任子怡 | 女 | 60 | 通遼考區(qū) |
| 31 | 姜巖 | 男 | 79 | 通遼考區(qū) |
| 32 | 戢英萌 | 女 | 58 | 通遼考區(qū) |
| 33 | 張巖 | 女 | 48 | 通遼考區(qū) |
| 34 | 魏麗楠 | 女 | 60 | 通遼考區(qū) |
| 35 | 馬楠 | 女 | 48 | 通遼考區(qū) |
| 36 | 呂金 | 男 | 44 | 通遼考區(qū) |
| 37 | 石楠 | 男 | 缺考 | 通遼考區(qū) |
| 38 | 包青山 | 男 | 56 | 通遼考區(qū) |
| 39 | 劉云飛 | 男 | 80 | 通遼考區(qū) |
| 40 | 殷丙會 | 女 | 56 | 通遼考區(qū) |
| 41 | 李奈杏 | 女 | 72 | 通遼考區(qū) |
| 42 | 羅鑫 | 男 | 77 | 通遼考區(qū) |
| 43 | 楊濤 | 男 | 57 | 通遼考區(qū) |
| 44 | 董旭明 | 男 | 46 | 通遼考區(qū) |
| 45 | 邢彥娟 | 女 | 41 | 通遼考區(qū) |
| 46 | 劉一夫 | 男 | 62 | 通遼考區(qū) |
| 47 | 何亞明 | 女 | 54 | 通遼考區(qū) |
| 48 | 趙麗穎 | 女 | 48 | 通遼考區(qū) |
| 49 | 畢嘉原 | 男 | 52 | 通遼考區(qū) |
| 50 | 龐春昊 | 男 | 43 | 通遼考區(qū) |
| 51 | 陳麗娜 | 女 | 63 | 通遼考區(qū) |
| 52 | 王輝 | 女 | 46 | 通遼考區(qū) |
| 53 | 包洋 | 男 | 58 | 通遼考區(qū) |
| 54 | 姜弘揚(yáng) | 男 | 51 | 通遼考區(qū) |
| 55 | 張毓威 | 女 | 56 | 通遼考區(qū) |
| 56 | 卜萍萍 | 女 | 58 | 通遼考區(qū) |
| 57 | 劉穎 | 女 | 50 | 通遼考區(qū) |
| 58 | 何歡 | 女 | 45 | 通遼考區(qū)(低保家庭) |
| 59 | 李忠國 | 男 | 46 | 通遼考區(qū) |
| 60 | 孫玲玲 | 女 | 66 | 通遼考區(qū) |
| 61 | 劉子新 | 男 | 47 | 通遼考區(qū) |
| 62 | 才子 | 男 | 缺考 | 通遼考區(qū) |
| 63 | 王治群 | 男 | 56 | 通遼考區(qū) |
| 64 | 邊偉濤 | 男 | 64 | 通遼考區(qū) |
| 65 | 辛麗萍 | 女 | 70 | 通遼考區(qū) |
| 66 | 陳禹廷 | 男 | 79 | 通遼考區(qū) |
| 67 | 李靜 | 女 | 46 | 通遼考區(qū) |
| 68 | 江碩 | 男 | 49 | 通遼考區(qū) |
| 69 | 許丹 | 女 | 55 | 通遼考區(qū) |
| 70 | 江偉 | 男 | 53 | 通遼考區(qū) |
| 71 | 楊曉山 | 男 | 59 | 通遼考區(qū) |
| 72 | 魏亞男 | 女 | 62 | 通遼考區(qū) |
| 73 | 任美玲 | 女 | 57 | 通遼考區(qū) |
| 74 | 袁天嬌 | 男 | 49 | 通遼考區(qū) |
| 75 | 溫峰 | 男 | 70 | 通遼考區(qū) |
| 76 | 呂沅靜 | 女 | 30 | 通遼考區(qū) |
| 77 | 李貴 | 男 | 54 | 通遼考區(qū) |
| 78 | 羅軒 | 男 | 59 | 通遼考區(qū) |
| 79 | 于涵 | 女 | 46 | 通遼考區(qū) |
| 80 | 高星慧 | 女 | 58 | 通遼考區(qū) |
| 81 | 李穎 | 女 | 49 | 通遼考區(qū) |
| 82 | 潘磊磊 | 男 | 50 | 通遼考區(qū) |
| 83 | 王字宇 | 男 | 59 | 通遼考區(qū) |
| 84 | 高英 | 女 | 53 | 通遼考區(qū) |
| 85 | 高晗 | 女 | 58 | 通遼考區(qū) |
| 86 | 裴佳彬 | 男 | 53 | 通遼考區(qū) |
| 87 | 王磊 | 男 | 52 | 通遼考區(qū) |
| 88 | 馮俊杰 | 男 | 55 | 通遼考區(qū) |
| 89 | 趙曉宇 | 女 | 56 | 通遼考區(qū) |
| 90 | 黃鵬 | 男 | 41 | 通遼考區(qū) |
| 91 | 訾迎冬 | 女 | 77 | 通遼考區(qū) |
| 92 | 楊歡 | 女 | 63 | 通遼考區(qū) |
| 93 | 王靜 | 女 | 47 | 通遼考區(qū) |
| 94 | 王雪 | 女 | 56 | 通遼考區(qū) |
| 95 | 張鑫 | 男 | 79 | 通遼考區(qū)(服兵役) |
| 96 | 胡棋 | 男 | 60 | 通遼考區(qū) |
| 97 | 高嚴(yán) | 男 | 41 | 通遼考區(qū)(服兵役) |
| 98 | 李雪 | 男 | 64 | 通遼考區(qū) |
| 99 | 何超 | 男 | 缺考 | 通遼考區(qū) |
| 100 | 趙靜 | 女 | 45 | 通遼考區(qū) |
| 101 | 肖凱凱 | 男 | 69 | 通遼考區(qū) |
| 102 | 周靜 | 女 | 67 | 通遼考區(qū) |
| 103 | 王玥 | 男 | 44 | 通遼考區(qū) |
| 104 | 姜德寶 | 男 | 50 | 通遼考區(qū) |
| 105 | 陳慧軍 | 男 | 48 | 通遼考區(qū) |
| 106 | 王璐璐 | 女 | 52 | 通遼考區(qū) |
| 107 | 崔志鴻 | 女 | 41 | 通遼考區(qū) |
| 108 | 沈曉楠 | 女 | 74 | 通遼考區(qū) |
| 109 | 諸葛愛輝 | 女 | 78 | 通遼考區(qū) |
| 110 | 陳亮亮 | 男 | 65 | 開魯考區(qū) |
| 111 | 王海生 | 男 | 缺考 | 開魯考區(qū) |
| 112 | 劉鑫 | 男 | 77 | 開魯考區(qū) |
| 113 | 孫瀅 | 女 | 58 | 開魯考區(qū) |
| 114 | 白雪 | 女 | 51 | 開魯考區(qū) |
| 115 | 韓桂俠 | 女 | 76 | 開魯考區(qū)(經(jīng)理崗) |
| 116 | 劉景輝 | 男 | 62 | 開魯考區(qū)(經(jīng)理崗) |
| 117 | 梁小新 | 女 | 45 | 開魯考區(qū) |
| 118 | 劉永 | 男 | 57 | 開魯考區(qū) |
| 119 | 劉天鴿 | 女 | 58 | 開魯考區(qū) |
| 120 | 趙磊 | 男 | 55 | 開魯考區(qū) |
| 121 | 張永 | 男 | 51 | 開魯考區(qū) |
| 122 | 孫德威 | 男 | 缺考 | 開魯考區(qū) |
| 123 | 董金星 | 男 | 58 | 開魯考區(qū) |
| 124 | 王卓冉 | 男 | 46 | 開魯考區(qū) |
| 125 | 孫德望 | 男 | 59 | 開魯考區(qū) |
| 126 | 王艷 | 女 | 52 | 開魯考區(qū) |
| 127 | 趙立艷 | 女 | 56 | 開魯考區(qū) |
| 128 | 徐昕 | 男 | 49 | 開魯考區(qū) |
| 129 | 王文明 | 女 | 53 | 開魯考區(qū) |
| 130 | 王璐瑤 | 女 | 70 | 開魯考區(qū) |
| 131 | 王志偉 | 男 | 65 | 開魯考區(qū) |
| 132 | 孫浩 | 男 | 59 | 開魯考區(qū)(服兵役) |
| 133 | 張園園 | 女 | 50 | 開魯考區(qū) |
| 134 | 楊宇康 | 男 | 58 | 開魯考區(qū) |
| 135 | 王美嘉 | 女 | 缺考 | 開魯考區(qū) |
| 136 | 劉成賀 | 男 | 76 | 開魯考區(qū) |
| 137 | 張麗娜 | 女 | 39 | 開魯考區(qū) |
| 138 | 高帆 | 女 | 42 | 開魯考區(qū) |
| 139 | 王雪飛 | 男 | 50 | 開魯考區(qū) |
| 140 | 劉鐵英 | 男 | 57 | 開魯考區(qū) |
| 141 | 趙陽 | 男 | 61 | 開魯考區(qū) |
| 142 | 任艷輝 | 女 | 77 | 開魯考區(qū) |
| 143 | 王偉 | 男 | 79 | 開魯考區(qū) |
| 144 | 樊立志 | 男 | 57 | 開魯考區(qū) |
進(jìn)入面試人員名單:
通遼考區(qū)—— 銀子怡,姚陽,賀迎,許成,劉明,姜巖,劉云飛,李奈杏,羅鑫,辛麗萍,陳禹廷,溫峰,訾迎冬,張鑫,肖凱凱,周靜,沈曉楠,諸葛愛輝 。
開魯考區(qū)——經(jīng)理崗位:韓桂俠,劉景輝
非經(jīng)理崗位:王璐瑤,王志偉,劉成賀,趙陽,任艷輝,王偉,陳亮亮,劉鑫,
蒙公網(wǎng)安備 15050202000764號